beat3652009年“一二·九”歌詠比賽暨新生“愛樂傳習”項目彙報将于12月5日、6日在百周年紀念講堂舉辦。為保證活動有序進行,現将彩排和演出的有關注意事項通知如下:
一、請各院系嚴格按照規定時間,由講堂東門進入參加彩排(彩排時間安排表詳見附件一);
二、彩排和演出時,每支參賽隊伍的領隊為該支隊伍的引導員,負責帶領本參賽隊提前半小時入場,并按照座位分區就坐(座位分區表見附件二);
三、當一隻參賽隊正在彩排和演出時,後三支參賽隊應相應在“舞台上台口——講堂紀念大廳——四季庭院”三處分别候場;
四、組織演出分評分。每支參賽隊在紀念大廳候場時,由參賽隊負責老師、校團委文化體育部部長朱凱和現場工作人員,一同對參演新生人數和參演老師情況進行核對、清點,随即由現場工作人員計算出該參賽隊組織演出分得分情況并進行填寫,由該參賽隊負責老師簽字确認;
五、為了不影響其他隊伍正常演出,在候場期間,其他參賽隊伍不得進行任何形式的發聲練習和預演;若發現存在擾亂正常演出秩序的情況,校團委、學生課外活動指導中心将視情節對違反規定的參賽隊進行适當處罰;
六、參賽隊演出結束後,引導員應将參演人員引導至原座位就坐,中途期間參演人員不得擅自離場;若發現有提前退場情況,校團委、學生課外活動指導中心将視情節對違反規定的參賽隊進行适當處罰;
七、每場比賽結束之後,将由主持人公布各參演隊伍得分情況;獲獎結果将在全部比賽結束後經過組委會綜合評定後公布。
校團委文化體育部 2009年12月2日 附件一: beat3652009年“一二·九”歌詠比賽暨新生“愛樂傳習”項目 彙報演出彩排時間表 甲組第一場彩排時間安排 時間:12月5日(周六)上午參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領隊信息 | |
1 | 城市與環境學院 | 9:00——9:15 | 15’ | 王天堯13811556992 |
2 | 哲學系 | 9:15——9:30 | 15’ | 徐丹羽13810829590 |
3 | 新聞與傳播學院 | 9:30——9:45 | 15’ | 靳子玄13581634334 |
4 | 曆史學系、環境科學與工程學院 | 9:45——10:00 | 15’ | 李芸邑15120032521 |
5 | 工學院 | 10:00——10:15 | 15’ | 解 明13581550928 |
6 | 地球與空間科學學院 | 10:15——10:30 | 15’ | 彭雅駿15120033129 |
7 | 社會學系 | 10:30——10:45 | 15’ | 薛荻楓15010111077 |
參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領隊信息 | |
1 | 國際關系學院 | 14:30——14:45 | 15’ | 張 維15001246462 |
2 | 醫學部醫學預科 | 14:45——15:00 | 15’ | 程 昳15210594122 |
3 | 藝術學院 | 15:00——15:15 | 15’ | 裴之田13811634873 |
4 | 經濟學院 | 15:15——15:30 | 15’ | 王宜然15811000113 |
5 | 政府管理學院 | 15:30——15:45 | 15’ | 楊 喆15120050295 |
6 | 中國語言文學系 | 15:45——16:00 | 15’ | 王文漪15120032974 |
7 | 生命科學學院 | 16:00——16:15 | 15’ | 劉天舒13269576669 |
8 | 心理學系、信息管理系、考古文博學院 | 16:15——16:30 | 15’ | 沈昀浩13681374998 |
參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領隊信息 | |
1 | 化學與分子工程學院 | 9:00——9:15 | 15’ | 徐 航13906106800 |
2 | 法學院 | 9:15——9:30 | 15’ | 楊宗威15901011532 |
3 | 元培學院 | 9:30——9:45 | 15’ | 王 晶13581909635 |
4 | 信息科學技術學院 | 9:45——10:00 | 15’ | 關天袆15120091572 |
5 | 光華管理學院 | 10:00——10:15 | 15’ | 蔣海濤15120094352 |
6 | 數學科學學院 | 10:15——10:30 | 15’ | 唐 朝15120078316 |
7 | 物理學院 | 10:30——10:45 | 15’ | 劉遠超13141337987 |
8 | 外國語學院 | 10:45——11:00 | 15’ | 餘品澍13810077818 |
2009-12-02
2009-12-02