| 2009年心理學系碩士生拟錄取名單公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 備注 |
| 1 | 彭玲嬌 | 校本部 |
| 2 | 劉文玲 | 校本部 |
| 3 | 洪帥 | 校本部 |
| 4 | 楊少娟 | 校本部 |
| 5 | 于坤 | 校本部 |
| 6 | 張逸凡 | 校本部 |
| 7 | 宋新燕 | 校本部 |
| 8 | 薛曉芳 | 校本部 |
| 9 | 王怡 | 校本部 |
| 10 | 烏雲高娃 | 校本部 |
| 11 | 詹楊楊 | 校本部 |
| 12 | 朱子建 | 校本部 |
| 13 | 戴赟 | 校本部 |
| 14 | 陳明立 | 校本部 |
| 15 | 位學鑫 | 校本部 |
| 16 | 陳瑞雲 | 校本部 |
| 17 | 王若菡 | 校本部 |
| 18 | 陳雨露 | 校本部 |
| 19 | 陸婧晶 | 校本部 |
| 20 | 高雅玥 | 校本部 |
| 21 | 範若谷 | 校本部 |
| 22 | 王玉 | 校本部 |
| 23 | 王斯 | 校本部 |
| 24 | 盛峰 | 校本部 |
| 25 | 胡振北 | 校本部 |
| 26 | 張喜淋 | 校本部 |
| 27 | 陶然 | 校本部 |
| 28 | 胡月 | 校本部 |
| 29 | 劉豔春 | 校本部 |
| 30 | 黃蔚 | 09國防生 |
| 31 | 王小玲 | 少數民族骨幹計劃 |
| 32 | 林靖 | 少數民族骨幹計劃 |
| 33 | 張英俊 | 少數民族骨幹計劃 |
| 34 | 買熱巴買 | 少數民族骨幹計劃 |
| 35 | 佟晶 | 少數民族骨幹計劃 |
| 36 | 楊莖 | 深圳 |
| 37 | 王亦瓊 | 深圳 |
| 38 | 張靜 | 深圳 |
| 39 | 王東東 | 深圳 |
| 40 | 馬永劍 | 深圳 |
| 41 | 王泸 | 深圳 |
| 42 | 謝玮 | 深圳 |
| 43 | 唐鑫 | 深圳 |
| 44 | 懷明雲 | 深圳 |
| 45 | 丁雅玉 | 深圳 |
| 46 | 唐旭琳 | 深圳 |
| 47 | 劉潔 | 深圳 |
| 48 | 劉海波 | 深圳 |
| 49 | 史娅萌 | 深圳 |
| 50 | 黃夢妮 | 深圳 |
| 51 | 江誠潇 | 深圳 |
| 52 | 祁宇 | 深圳 |
| 53 | 黃濤 | 深圳 |
| 54 | 孫曉蘭 | 深圳 |
| 55 | 楊雅瑩 | 深圳 |
| 56 | 張玉玲 | 深圳 |
| 57 | 周廣玉 | 深圳 |
| 58 | 任魯甯 | 深圳 |
| 59 | 黃淑慧 | 深圳 |
| 60 | 陳悅 | 深圳 |
| 61 | 楊鵬 | 深圳 |
| 62 | 湯沛 | 深圳 |
| 63 | 邱意雲 | 深圳 |
| 64 | 王琰 | 深圳 |
| 65 | 張瑞芳 | 深圳 |
| 66 | 邊葉 | 深圳 |
| 67 | 張璞楠 | 深圳 |
| 68 | 張晨 | 深圳 |
| 69 | 周宇 | 深圳 |
| 70 | 王念而 | 深圳 |
| 71 | 何小璐 | 深圳 |
| 72 | 劉蕾 | 深圳 |
| 73 | 王文餘 | 深圳 |
| 74 | 黃祿華 | 深圳 |
| 75 | 餘紅玉 | 深圳 |
| 76 | 汪怡珊 | 留學生 |
| 77 | 林潔瀛 | 港澳台 |
|
心理學系 |
||
|
2009年4月7日 |
||
2009-04-08