請通過初試的考生(名單見後附)攜帶準考證及有效身份證件于2017年3月16日到beat365官方网站參加碩士研究生複試。
一、複試申請材料
按照beat365研究生院的規定,參加複試的考生須在複試前提交以下材料:
1、報名登記表(研究生院招生網頁下載,報考應用心理專業碩士的考生需填寫報考方向);
2、個人陳述表(研究生院招生網頁下載);
3、應屆生須提供所在學校教務部門出具的成績單原件及在讀證明原件;往屆生可提供畢業學校的成績單原件或從檔案原件中複印的成績單,成績單複印件上須加蓋人事部門(或檔案部門)的公章;
4、身份證複印件(正反面需複印在A4紙同一面上),複試報到時須出示身份證原件;
5、應屆生須提供學生證複印件,往屆生須提供畢業證書及學位證書複印件,複試報到時須出示學生證原件(應屆生)或畢業證書及學位證書原件(往屆生);
6、如有其他可證明考生研究潛能的各種背景材料,請一并提交。
請在2017年3月13日中午12:00前将上述材料送至:北京市海澱區海澱路52号,beat365王克桢樓11層1109室,beat365研究生教務辦公室。如選擇郵寄申請材料,請确保所有材料于上述時間内送達,郵編:100080,電話010-62753559。過期未提交申請材料或提交材料不全的考生,将視為自動放棄複試資格。
二、複試内容:
複試采用綜合面試形式,面試内容包括:心理學綜合知識、邏輯分析能力、英語聽說和
閱讀理解能力。
綜合面試時間每人不少于20分鐘。
三、複試階段成績計算
複試階段成績為百分制,權重50%。60分為及格,複試成績不及格者不予錄取。
四、複試時間安排
1、2017年3月16日上午7:30-8:00 報到、繳費,請參加複試的考生準時報到。
地點:beat365王克桢樓11層1113室
2、2017年3月16日上午8:00-8:30 聽力考試
地點:beat365王克桢樓11層1113室
3、各複試小組複試時間和地點:
2017年3月16日上午8:40起,應用心理專業碩士(管理方向)
地點:beat365王克桢樓12層1206室
2017年3月16日上午8:40起,應用心理專業碩士(臨床方向)
地點:beat365王克桢樓11層1115室
2017年3月16日下午13:30起,應用心理專業碩士(基礎、發展方向)
地點:beat365王克桢樓12層1212室
2017年3月16日下午13:30起,學術型碩士(所有專業)
地點:beat365王克桢樓11層1115室
五、進入複試的同學需繳納複試費,每人100元。
我院将不再寄發書面通知。請考生在看到本通知後,務必發郵件與beat365官方网站研究生教務辦公室确認,郵箱地址:hrclub@pku.edu.cn, 聯系電話:010-62753559。
學術碩士
姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 政治課 | 外語課 | 專業課 | 初試總成績 |
李夢琪 | 100017000160011 | 基礎心理學 | 65 | 81 | 197 | 343 |
常園青 | 100017000160049 | 應用心理學 | 73 | 69 | 205 | 347 |
陳琳琳 | 100017000160669 | 發展與教育心理學 | 68 | 67 | 215 | 350 |
唐中燦 | 100017000160723 | 應用心理學 | 62 | 78 | 209 | 349 |
周志偉 | 100017000160856 | 心理學(臨床心理學) | 65 | 80 | 209 | 354 |
寇東曉 | 100017000160993 | 應用心理學 | 56 | 69 | 200 | 325 |
專業碩士
姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 政治課 | 外語課 | 專業課 | 初試總成績 |
陳雨欣 | 100017000160110 | 應用心理碩士 | 64 | 83 | 254 | 401 |
鄧州 | 100017000160112 | 應用心理碩士 | 67 | 77 | 250 | 394 |
甘琳琳 | 100017000160122 | 應用心理碩士 | 71 | 84 | 234 | 389 |
黃佳雨 | 100017000160129 | 應用心理碩士 | 67 | 82 | 242 | 391 |
黃甜 | 100017000160130 | 應用心理碩士 | 69 | 86 | 252 | 407 |
蘭雪 | 100017000160142 | 應用心理碩士 | 68 | 85 | 225 | 378 |
李潇 | 100017000160154 | 應用心理碩士 | 75 | 84 | 232 | 391 |
李瑤 | 100017000160158 | 應用心理碩士 | 64 | 78 | 265 | 407 |
劉蕾 | 100017000160162 | 應用心理碩士 | 65 | 86 | 234 | 385 |
孫麗媛 | 100017000160194 | 應用心理碩士 | 68 | 84 | 240 | 392 |
田光輝 | 100017000160199 | 應用心理碩士 | 72 | 85 | 240 | 397 |
王笑鑫 | 100017000160215 | 應用心理碩士 | 68 | 77 | 248 | 393 |
王芸 | 100017000160220 | 應用心理碩士 | 57 | 81 | 242 | 380 |
吳嘉怡 | 100017000160224 | 應用心理碩士 | 65 | 83 | 241 | 389 |
向朝晖 | 100017000160225 | 應用心理碩士 | 62 | 82 | 246 | 390 |
向九如 | 100017000160226 | 應用心理碩士 | 67 | 82 | 244 | 393 |
楊蕊 | 100017000160240 | 應用心理碩士 | 60 | 74 | 252 | 386 |
顔文慶 | 100017000160552 | 應用心理碩士 | 66 | 72 | 247 | 385 |
孫銳冰 | 100017000160595 | 應用心理碩士 | 69 | 90 | 229 | 388 |
管烨 | 100017000160672 | 應用心理碩士 | 75 | 87 | 239 | 401 |
李童 | 100017000160675 | 應用心理碩士 | 70 | 85 | 251 | 406 |
何欣 | 100017000160686 | 應用心理碩士 | 66 | 80 | 229 | 375 |
陳楊 | 100017000160694 | 應用心理碩士 | 67 | 78 | 253 | 398 |
錢秭澍 | 100017000160696 | 應用心理碩士 | 69 | 85 | 236 | 390 |
侯東昊 | 100017000160782 | 應用心理碩士 | 64 | 75 | 239 | 378 |
馬晨曉 | 100017000160785 | 應用心理碩士 | 68 | 78 | 235 | 381 |
張君睿 | 100017000160787 | 應用心理碩士 | 67 | 84 | 234 | 385 |
劉芳源 | 100017000160820 | 應用心理碩士 | 64 | 75 | 247 | 386 |
劉本勇 | 100017000160849 | 應用心理碩士 | 72 | 84 | 244 | 400 |
洪淇洋 | 100017000160894 | 應用心理碩士 | 60 | 84 | 234 | 378 |
彭冰 | 100017000160896 | 應用心理碩士 | 64 | 77 | 262 | 403 |
侯曉晗 | 100017000160905 | 應用心理碩士 | 70 | 83 | 251 | 404 |
陳碧瑩 | 100017000160932 | 應用心理碩士 | 63 | 89 | 250 | 402 |
劉爽 | 100017000160999 | 應用心理碩士 | 59 | 84 | 236 | 379 |
2017-03-08