請通過初試的考生(名單見後附)攜帶準考證、有效身份證件、學曆學位證書原件于2018年3月16日到beat365官方网站參加碩士研究生複試。
一、複試申請材料
按照beat365研究生院的規定,參加複試的考生須在複試前提交以下材料:
1、《報考攻讀碩士學位研究生登記表》(請填寫報考方向)
登錄“beat365研究生招生網”(網址:https://admission.pku.edu.cn/)打印。用戶賬号為“bd2018”+報名号(beat365報名點);“wd2018”+報名号(非beat365報名點)。用戶初始密碼為考生本人出生日期的8 位數字。例如:用戶賬号bd2018110112345 用戶密碼19801001。考生登錄後點擊右側“網上報名”按鈕,在項目列表中選擇“碩士研究生招生”,點擊左側的“複試相關表格”即可下載到本地後再打印。
2、個人陳述表(登錄beat365研究生招生網下載填寫);
3、應屆生須提供所在學校教務部門出具的成績單原件及在讀證明原件;往屆生可提供畢業學校的成績單原件或從檔案原件中複印的成績單,成績單複印件上須加蓋人事部門(或檔案部門)的公章;
4、身份證複印件(正反面需複印在A4紙同一面上),複試報到時須出示身份證原件;
5、應屆生須提供學生證複印件,往屆生須提供畢業證書及學位證書複印件,複試報到時須出示學生證原件(應屆生)或畢業證書及學位證書原件(往屆生);
6、如有其他可證明考生研究潛能的各種背景材料,請一并提交。
7、符合教育部《2018 年全國碩士研究生招生工作管理規定》第五十九條規定
可享受相應加分政策的考生,需向我院提出書面申請并提交相關證明材料。
請在2018年3月12日中午12:00前将上述材料按順序排好并送至:北京市海澱區海澱路52号,beat365王克桢樓11層1109室,beat365研究生教務辦公室。如選擇郵寄申請材料,請确保所有材料于上述時間内送達,郵編:100080,電話010-62753559。過期未提交申請材料或提交材料不全的考生,将視為自動放棄複試資格。
二、複試内容:
複試采用綜合面試形式,面試内容包括:心理學綜合知識、邏輯分析能力、英語聽說和閱讀理解能力。
綜合面試時間每人一般不少于20分鐘。
三、複試階段成績計算
複試階段成績為百分制,權重50%。60分為及格,複試成績不及格者不予錄取。
四、複試時間安排
1、2018年3月16日上午7:30-8:00 報到、繳費,請參加複試的考生準時報到。
地點:beat365王克桢樓11層1113室
2、各複試小組複試時間和地點:
2018年3月16日上午8:10起,應用心理專業碩士(管理方向)
地點:beat365王克桢樓12層1206室
2018年3月16日上午8:10起,應用心理專業碩士(臨床方向)
地點:beat365王克桢樓11層1116室
2018年3月16日上午8:10起,應用心理專業碩士(基礎、發展方向)
地點:beat365王克桢樓11層1115室
五、進入複試的同學需繳納複試費,每人100元。
我院将不再寄發書面通知。請考生在看到本通知後,務必于2018年3月8日中午12點前發郵件與beat365官方网站研究生教務辦公室确認,郵件名稱為18考研複試+姓名+報考方向(基礎/發展/臨床/組管)。郵箱地址:xlyjsjw@pku.edu.cn, 聯系電話:010-62753559。
附錄:
100018000160018 | 陳玮 | 72 | 87 | 225 | 384 | 應用心理專業碩士 |
100018000160251 | 張美美 | 79 | 72 | 218 | 369 | 應用心理專業碩士 |
100018000160435 | 朱煥雅 | 71 | 80 | 218 | 369 | 應用心理專業碩士 |
100018000160474 | 柴瑩飛 | 64 | 83 | 218 | 365 | 應用心理專業碩士 |
100018000160434 | 趙容僑 | 67 | 82 | 210 | 359 | 應用心理專業碩士 |
100018000160405 | 許楊濤 | 58 | 84 | 215 | 357 | 應用心理專業碩士 |
100018000160132 | 劉翔申 | 67 | 87 | 198 | 352 | 應用心理專業碩士 |
100018000160255 | 張雪婷 | 67 | 82 | 203 | 352 | 應用心理專業碩士 |
100018000160085 | 柯智龍 | 70 | 84 | 197 | 351 | 應用心理專業碩士 |
100018000160257 | 張雨薇 | 70 | 81 | 199 | 350 | 應用心理專業碩士 |
100018000160416 | 高晗 | 68 | 86 | 196 | 350 | 應用心理專業碩士 |
100018000160441 | 李念 | 67 | 82 | 201 | 350 | 應用心理專業碩士 |
100018000160133 | 劉昕然 | 59 | 86 | 203 | 348 | 應用心理專業碩士 |
100018000160522 | 黃淑娴 | 71 | 72 | 205 | 348 | 應用心理專業碩士 |
100018000160021 | 陳雨欣 | 67 | 77 | 203 | 347 | 應用心理專業碩士 |
100018000160079 | 姜一 | 58 | 87 | 202 | 347 | 應用心理專業碩士 |
100018000160425 | 潘欣羽 | 64 | 84 | 199 | 347 | 應用心理專業碩士 |
100018000160268 | 鄭琪 | 58 | 82 | 206 | 346 | 應用心理專業碩士 |
100018000160035 | 馮碩 | 62 | 78 | 205 | 345 | 應用心理專業碩士 |
100018000160274 | 朱勝寒 | 59 | 79 | 207 | 345 | 應用心理專業碩士 |
100018000160451 | 周家圓 | 66 | 86 | 193 | 345 | 應用心理專業碩士 |
100018000160460 | 黃江琴 | 65 | 84 | 196 | 345 | 應用心理專業碩士 |
100018000160277 | 左木子 | 65 | 79 | 197 | 341 | 應用心理專業碩士 |
100018000160323 | 韓博璇 | 67 | 76 | 198 | 341 | 應用心理專業碩士 |
100018000160027 | 刁赫南 | 62 | 80 | 197 | 339 | 應用心理專業碩士 |
100018000160432 | 張君陽 | 73 | 85 | 181 | 339 | 應用心理專業碩士 |
100018000160490 | 趙睿 | 55 | 75 | 209 | 339 | 應用心理專業碩士 |
100018000160755 | 王姝婷 | 58 | 88 | 192 | 338 | 應用心理專業碩士 |
100018000160506 | 梅宇 | 58 | 81 | 198 | 337 | 應用心理專業碩士 |
100018000160314 | 張聰 | 69 | 75 | 192 | 336 | 應用心理專業碩士 |
100018000160436 | 包楚婷 | 68 | 87 | 181 | 336 | 應用心理專業碩士 |
100018000160639 | 陳介水 | 68 | 77 | 191 | 336 | 應用心理專業碩士 |
100018000160702 | 陳知雨 | 71 | 78 | 187 | 336 | 應用心理專業碩士 |
100018000160757 | 王潔瑩 | 69 | 80 | 187 | 336 | 應用心理專業碩士 |
100018000160354 | 徐鑫田 | 65 | 86 | 184 | 335 | 應用心理專業碩士 |
100018000160515 | 龔雅玲 | 65 | 80 | 190 | 335 | 應用心理專業碩士 |
100018000160596 | 吳延蕾 | 65 | 78 | 192 | 335 | 應用心理專業碩士 |
100018000160056 | 何鳳嬌 | 69 | 82 | 183 | 334 | 應用心理專業碩士 |
100018000160453 | 管烨 | 63 | 89 | 182 | 334 | 應用心理專業碩士 |
100018000160039 | 高嘉林 | 64 | 73 | 196 | 333 | 應用心理專業碩士 |
100018000160311 | 朱蕾蕾 | 65 | 75 | 193 | 333 | 應用心理專業碩士 |
100018000160616 | 王浩然 | 63 | 83 | 187 | 333 | 應用心理專業碩士 |
100018000160455 | 李童 | 61 | 90 | 181 | 332 | 應用心理專業碩士 |
100018000160629 | 劉本勇 | 68 | 83 | 180 | 331 | 應用心理專業碩士 |
100018000160404 | 王琦 | 65 | 85 | 180 | 330 | 應用心理專業碩士 |
100018000160704 | 劉一儒 | 58 | 78 | 194 | 330 | 應用心理專業碩士 |
100018000160723 | 段元糅 | 64 | 80 | 186 | 330 | 應用心理專業碩士 |
2018-03-06