考生編号 姓名 複試專業 初試得分 複試總分 總成績
100018000160435 朱煥雅 045400 應用心理碩士 369 92.50 83.15
100018000160474 柴瑩飛 045400 應用心理碩士 365 87.50 80.25
100018000160723 段元糅 045400 應用心理碩士 330 92.33 79.16
100018000160274 朱勝寒 045400 應用心理碩士 345 88.83 78.91
100018000160405 許楊濤 045400 應用心理碩士 357 85.83 78.62
100018000160132 劉翔申 045400 應用心理碩士 352 86.71 78.56
100018000160629 劉本勇 045400 應用心理碩士 331 90.67 78.44
100018000160434 趙容僑 045400 應用心理碩士 359 84.67 78.23
100018000160453 管烨 045400 應用心理碩士 334 88.83 77.81
100018000160085 柯智龍 045400 應用心理碩士 351 85.17 77.69
100018000160354 徐鑫田 045400 應用心理碩士 335 87.83 77.41
100018000160255 張雪婷 045400 應用心理碩士 352 84.33 77.37
100018000160416 高晗 045400 應用心理碩士 350 84.00 77.00
100018000160079 姜一 045400 應用心理碩士 347 84.17 76.78
100018000160425 潘欣羽 045400 應用心理碩士 347 84.00 76.70
100018000160257 張雨薇 045400 應用心理碩士 350 83.14 76.57
100018000160056 何鳳嬌 045400 應用心理碩士 334 86.29 76.55
100018000160441 李念 045400 應用心理碩士 350 83.00 76.50
100018000160027 刁赫南 045400 應用心理碩士 339 84.57 76.19
100018000160757 王潔瑩 045400 應用心理碩士 336 84.17 75.69
100018000160021 陳雨欣 045400 應用心理碩士 347 80.67 75.03
100018000160704 劉一儒 045400 應用心理碩士 330 83.57 74.78
100018000160432 張君陽 045400 應用心理碩士 339 81.00 74.40
100018000160490 趙睿 045400 應用心理碩士 339 79.80 73.80
100018000160702 陳知雨 045400 應用心理碩士 336 79.40 73.30
100018000160755 王姝婷 045400 應用心理碩士 338 78.20 72.90
100018000160035 馮碩 045400 應用心理碩士 345 75.67 72.34
100018000160616 王浩然 045400 應用心理碩士 333 75.80 71.20
100018000160018 陳玮 045400 應用心理碩士 384 60.00 68.40
100018000160251 張美美 045400 應用心理碩士 369 60.71 67.25
100018000160323 韓博璇 045400 應用心理碩士 341 61.83 65.02
100018000160451 周家圓 045400 應用心理碩士 345 59.17 64.09
100018000160460 黃江琴 045400 應用心理碩士 345 59.17 64.09
100018000160522 黃淑娴 045400 應用心理碩士 348 58.00 63.80
100018000160133 劉昕然 045400 應用心理碩士 348 56.50 63.05
100018000160506 梅宇 045400 應用心理碩士 337 53.20 60.30
100018000160277 左木子 045400 應用心理碩士 341 52.17 60.19
100018000160268 鄭琪 045400 應用心理碩士 346 50.83 60.02
100018000160314 張聰 045400 應用心理碩士 336 52.50 59.85
100018000160639 陳介水 045400 應用心理碩士 336 51.60 59.40
100018000160596 吳延蕾 045400 應用心理碩士 335 51.67 59.34
100018000160436 包楚婷 045400 應用心理碩士 336 51.20 59.20
100018000160311 朱蕾蕾 045400 應用心理碩士 333 50.60 58.60
100018000160515 龔雅玲 045400 應用心理碩士 335 50.00 58.50
100018000160039 高嘉林 045400 應用心理碩士 333 50.00 58.30
100018000160455 李童 045400 應用心理碩士 332 50.00 58.20
100018000160404 王琦 045400 應用心理碩士 330 50.00 58.00


2018-03-23