請通過初試同學攜帶準考證、複試通知、及有效證件于2015年3月26-27日到beat365心理學系參加研究生的複試,複試安排和複試名單附後。
beat365心理學系
2015年3月17日
複試安排
一、報到交費:2015年3月26日下午13:00—13:50,地點:beat365王克桢樓11層1110室,心理學系研究生教務辦公室。
二、專業筆試時間:2015年3月26日下午14:00-16:00
地點:beat365王克桢樓11層1113室
三、複試時間和地點:
2015年3月27日上午8:10,學術型碩士
2015年3月27日上午8:10,專業碩士(非臨床心理學方向)
2015年3月27日下午13:00,專業碩士(臨床心理學方向)
地點:beat365王克桢樓11層
三、複試内容:
心理學綜合知識、英語聽力和閱讀理解能力及邏輯思維分析問題能力。綜合面試時間約20分鐘。
複試階段成績為百分制,複試權重50%,不及格者不予錄取。
四、請按照beat365研究生院的規定,複試考生須在複試前提交報名登記表(專碩填寫報考方向),個人陳述(研究生院招生網頁下載),本科成績單,畢業證書、學位證書或學生證複印件(報到時出示畢業證書、學位證書或學生證原件),未提交相關材料者将取消複試資格。材料請郵寄至:北京市海澱區海澱路52号,beat365王克桢樓11層1110室,心理學系研究生教務辦公室,趙老師收,郵編:100080)
五、進入複試的考生需繳納100元複試費。
複試名單
報考編号 | 姓名 | 報考專業 | 外語 | 政治 | 專業課 | 總分 |
100015015160015 | 吳嬌 | 040201 | 64 | 66 | 245 | 375 |
100015015160016 | 吳雙 | 040201 | 67 | 70 | 247 | 384 |
100015015160093 | 範穹宇 | 045400 | 83 | 61 | 190 | 334 |
100015015160094 | 範雪靜 | 045400 | 74 | 69 | 188 | 331 |
100015015160102 | 缑夢克 | 045400 | 86 | 58 | 218 | 362 |
100015015160104 | 郭小迪 | 045400 | 73 | 61 | 206 | 340 |
100015015160124 | 江宇 | 045400 | 81 | 60 | 192 | 333 |
100015015160163 | 彭鴿 | 045400 | 82 | 68 | 196 | 346 |
100015015160164 | 錢秭澍 | 045400 | 80 | 64 | 188 | 332 |
100015015160170 | 宋琦 | 045400 | 80 | 64 | 186 | 330 |
100015015160176 | 田琳 | 045400 | 75 | 60 | 203 | 338 |
100015015160190 | 王文君 | 045400 | 83 | 64 | 235 | 382 |
100015015160196 | 吳婕 | 045400 | 83 | 66 | 206 | 355 |
100015015160197 | 吳桐 | 045400 | 88 | 75 | 213 | 376 |
100015015160213 | 楊安琪 | 045400 | 77 | 68 | 191 | 336 |
100015015160226 | 張夢潔 | 045400 | 81 | 68 | 203 | 352 |
100015015160276 | 方莉 | 040201 | 77 | 69 | 239 | 385 |
100015015160313 | 李飛 | 040202 | 70 | 61 | 231 | 362 |
100015015160390 | 王惟 | 045400 | 77 | 66 | 187 | 330 |
100015015160421 | 于笑晗 | 045400 | 77 | 63 | 203 | 343 |
100015015160446 | 牟驚雷 | 045400 | 84 | 66 | 181 | 331 |
100015015160447 | 石沐畦 | 045400 | 85 | 58 | 217 | 360 |
100015015160456 | 劉丁睿 | 045400 | 86 | 65 | 200 | 351 |
100015015160492 | 鞠金洋 | 045400 | 82 | 69 | 183 | 334 |
100015015160500 | 陳叢 | 045400 | 68 | 69 | 199 | 336 |
100015015160504 | 劉斌硯 | 045400 | 75 | 59 | 200 | 334 |
100015015160508 | 牛長菁 | 045400 | 73 | 66 | 197 | 336 |
100015015160510 | 宋曉玉 | 045400 | 78 | 72 | 224 | 374 |
100015015160513 | 溫旭 | 045400 | 76 | 62 | 205 | 343 |
100015015160514 | 嚴丹 | 045400 | 76 | 65 | 214 | 355 |
100015015160541 | 範紀迎 | 045400 | 83 | 58 | 196 | 337 |
100015015160545 | 何欣露 | 045400 | 85 | 57 | 213 | 355 |
100015015160564 | 任紅旭 | 045400 | 79 | 61 | 192 | 332 |
100015015160570 | 李孟君 | 045400 | 82 | 63 | 210 | 355 |
100015015160588 | 李曉傑 | 045400 | 80 | 69 | 184 | 333 |
100015015160599 | 張伊汀 | 045400 | 81 | 64 | 196 | 341 |
100015015160600 | 周晨琛 | 045400 | 83 | 64 | 198 | 345 |
100015015160607 | 魏冬梅 | 045400 | 78 | 66 | 212 | 356 |
100015015160613 | 王雅琦 | 045400 | 86 | 71 | 220 | 377 |
100015015160634 | 王芸 | 045400 | 72 | 61 | 200 | 333 |
由于時間緊,我系将不再發書面通知。請您接到本通知後務必發郵件确認,郵箱地址:hrclub@pku.edu.cn。
2015-03-17